出場者一覧


第108回までの出場者は223組!

No…出演者を初登場の回をキーとして並べたもの。初出場した回が同じ場合は、その回の順位が上の方ほど若い番号を振る。
なお、名人のキャッチフレーズは「○代目名人」と書かずに、本来のキャッチフレーズで掲載しています。
このデータを基に各種記録集を作成しています。なお、出演回数は欠場を除いています。
※内容に間違いがある場合、連絡をお願いします。


No キャブラー名 キャッチフレーズ 所属県 出演
回数
平均 名作 名作率 満点
1 アカネ2重奏 バカと勢いのコラボレーション 石川 63 20.43 9 0.143 0
2 セルフィッシュ THE やりたい放題 宮城 34 27.85 16 0.471 0
3 20th Century Boys 振り返るときはいつも一人 東京 3 25.67 1 0.333 0
4 劇団ヴァージニティー 臥薪嘗胆デッドアングル 宮崎 26 26.42 13 0.500 1
5 ジーマイン リモートアクション▼マッハヘッド 茨城 34 23.71 9 0.265 0
6 リキッドジュエル ブリリアンティークリエイター 東京 22 24.50 5 0.227 0
7 オイカゼムカイカゼ 風見鶏を回すのはあなた 兵庫 13 17.38 0 0.000 0
8 蝶戦車 永久新人宣言 福井 92 25.35 26 0.283 0
9 二人劇団 北国ワーストアクターズ 北海道 85 21.76 18 0.212 1
10 ABSOLUTE イミテーションモラリスト 千葉 29 17.17 3 0.103 0
11 なまず体操 黒い天使がくねくねと 東京 100 28.95 52 0.520 3
12 ているず 笑いのセンスマイナス値 神奈川 79 25.16 20 0.253 0
13 オールナイトテクテク 急がず焦らず競歩で素早く 新潟 5 17.80 0 0.000 0
14 みかづき。 ほんわか輝くおぼろ月。 埼玉 14 16.43 1 0.071 0
15 黄金コンビ ファンレターだらけの最盛期隊 三重 109 30.19 70 0.642 7
16 too late 2 26時のメロパンク 千葉 1 12.00 0 0.000 0
17 ユメザムライ Bボタン押しっぱなし 千葉 1 9.00 0 0.000 0
18 street16 青春爆発クロスロード 京都 7 15.43 0 0.000 0
19 whitewhite 眠くなるガムっぽい 兵庫 34 20.79 2 0.059 0
20 ジョン・レノン 叫ぶ音楽狂の集い 大阪 1 8.00 0 0.000 0
21 煙突コミュニケーション ひつじたちも沈黙 大阪 46 27.33 22 0.478 0
22 シンナーズ ラヴ・アンド・ピース壊れ済み。 埼玉 15 23.67 5 0.333 0
23 beauty stupid Laughin' breath 京都 6 23.17 0 0.000 0
24 東京セネターズ。 僕等は悩み多きフォトグラファーだ 神奈川 14 25.00 4 0.286 0
25 こたつとみかん。 禁断の青い果実 千葉 15 18.27 2 0.133 0
26 凶器攻撃 究極の反則技 兵庫 24 24.75 10 0.417 0
27 ステカセキング 悪魔超人軍からの刺客 千葉 1 23.00 0 0.000 0
28 霧先蛇駆 ダークコント+ボキャブラ 兵庫 3 14.33 0 0.000 0
29 トロイ お笑い革命隊 大阪 1 17.00 0 0.000 0
30 サイクロン 風速30mの疾風 青森 4 14.25 0 0.000 0
31 美空惑星 ナイショのSweetMagic 北海道 1 29.00 1 1.000 0
32 ホワイトサイダー 白く黒きCO2aq 東京 96 28.57 46 0.479 9
33 禁断の果実 漆黒のパンドラボックス 茨城 3 20.67 0 0.000 0
34 みやこねっと Laugh Area Network 京都 37 19.95 5 0.135 0
35 TWO MOONS マリア様が見て見ぬふり 東京 3 18.33 0 0.000 0
36 山柴水明 視界良好二重奏 千葉 2 17.00 0 0.000 0
37 しゃ、しゃ、社長 たっ、たっ、大変です! 岐阜 36 26.56 11 0.306 1
38 blanc 漂白の貴公子 神奈川 19 20.11 2 0.105 0
39 フレンズ フォーエバーメモリー 大阪 7 17.00 0 0.000 0
40 オクトパス 赤く燃える闘魂 岡山 1 8.00 0 0.000 0
41 The Chariot ボキャブラ戦車 岡山 6 12.50 0 0.000 0
42 サモハン サモっとハンぞうすってんころりん♪ 愛媛 1 5.00 0 0.000 0
43 たんぼ〜いず 来たら全てが終わってた 栃木 3 27.33 2 0.667 0
44 ごめんあそばせ Kumi&Yumi’sROOM 宮崎 8 18.50 0 0.000 0
45 シャオメイドラゴン 魔獣と人魚 石川 9 16.33 0 0.000 0
46 グラン・バカン 英国剣客浪漫譚 茨城 2 16.00 0 0.000 0
47 東西Z おきらく極楽マニアック 千葉 4 23.75 1 0.250 0
48 桜花蘭満 女の花園 茨城 1 21.00 0 0.000 0
49 あひるブラザーズ ポケモン界の大ボケ兄弟 神奈川 8 15.50 1 0.125 0
50 森の熊さん 焦げ臭い煙の中の灰色熊 埼玉 1 14.00 0 0.000 0
51 笹戸暇郎 東京砂漠原住民 東京 34 32.03 27 0.794 3
52 平成JAP 目指せ笑いのエルドラド 北海道 19 11.26 0 0.000 0
53 AジェンC 欠点なき劣等生団 静岡 3 22.33 0 0.000 0
54 VS133 眠れる獅子冬眠中 大阪 6 21.33 1 0.167 0
55 工藤わかな ゴキゲン鳥Lv100 北海道 1 18.00 0 0.000 0
56 新ゆる百合ヶ丘 変化自在姉妹 青森 9 18.00 1 0.111 0
57 マクマナマン マが多い人たち 熊本 1 19.00 0 0.000 0
58 横須賀アスナ 今宵のベッドはあなたの家。 埼玉 3 17.33 0 0.000 0
59 Twinkle きらめく友情 北海道 21 20.10 3 0.143 0
60 Cheerful girl 北の大地の陽気少女 北海道 9 14.22 1 0.111 0
61 イワトビペンギン 爽やかヘクトパスカル 千葉 99 30.39 57 0.576 4
62 Rose Night 黒薔薇騎士團特攻隊 神奈川 52 21.35 10 0.192 1
63 低気圧 いざ日本海へ 新潟 1 16.00 0 0.000 0
64 Hurdle Race 1373 きゃきゃってこいやー!! 東京 70 25.51 24 0.343 0
65 麻生やよい Lost Melodies Singer 宮崎 1 23.00 0 0.000 0
66 言霊連盟 ときめき青春グラフィティ 東京 13 19.69 0 0.000 0
67 大人 いつまで経ってもあなたは子供ね 和歌山 1 11.00 0 0.000 0
68 ゴーカイズ ド派手にボケまくり 三重 9 14.33 0 0.000 0
69 ドラゴンドッグ 犬人と竜の房総特急 千葉 1 0.00 0 0.000 0
70 モンスターゲート 不吉な人々 大阪 3 18.33 1 0.333 0
71 角刈りわらび 寿司いかがっすかー? 埼玉 1 12.00 0 0.000 0
72 ルーキーズ 白と黒のラプソディー 大分 2 17.00 0 0.000 0
73 クーメーカー 超攻撃型重武装諜報員 埼玉 17 23.82 3 0.176 0
74 キャラメルステージ 甘辛舞台大露出 東京 3 17.33 0 0.000 0
75 朝倉浩志 唄のお兄さん 石川 11 14.27 0 0.000 0
76 田中ツネアキ 秋葉原のプリンス 千葉 2 10.00 0 0.000 0
77 クラップハンズ アホっぷりは拍手もの 青森 1 8.00 0 0.000 0
78 星光樹 聖なる夜には窓を壊そう 兵庫 4 16.75 0 0.000 0
79 メタリック銀河NEO 二十二世紀ノ鋼鉄流星群 埼玉 3 13.67 0 0.000 0
80 FOUR RED ME A NOTS 情熱のカルテット 東京 3 17.33 0 0.000 0
81 トリックスターズ 特別でないただの詐欺師 福岡 16 29.63 9 0.563 1
82 エーススタイル 黄金のカルテット、戦場に現る 兵庫 8 10.25 0 0.000 0
83 アタックチャンス 姑息な笑わせ屋 東京 63 20.30 9 0.143 0
84 ノーマルボーイズ 普通の人たち 新潟 2 17.50 1 0.500 0
85 ラインドライブ 放物線を描き落下 北海道 1 1.00 0 0.000 0
86 ピッチ&チャップ 空気を読まない雨男達 大阪 32 22.06 4 0.125 0
87 レンコン 穴だらけのボキャブラリー。 神奈川 4 17.75 0 0.000 0
88 大三元 卓上の三重奏 埼玉 1 22.00 0 0.000 0
89 ブルースイカ 西瓜大好き 新潟 2 12.00 0 0.000 0
90 ネガポジ女学院 ハイとローの狂想曲 大阪 5 15.40 0 0.000 0
91 逆風 風速30mの青春 兵庫 1 10.00 0 0.000 0
92 有栖川きつね クラッシュ!シモネタ発電所 埼玉 18 29.78 10 0.556 0
93 弘前城ジョッキーズクラブ 「赤競」&「日刊競馬」信奉派 青森 4 21.75 1 0.250 0
94 品川心中 貧民窟のゴッドファーザー 東京 6 23.00 1 0.167 0
95 それはきっと天津飯が長く勤まらない理由 愛に飢えた傷だらけのバラード 東京 23 18.91 4 0.174 0
96 ★☆ロマンチスト☆★ キャリーケースはどこでも必須。 埼玉 1 26.00 0 0.000 0
97 ホームライナー 古代人からの挑戦状 埼玉 24 18.92 0 0.000 0
98 アロハゆうと 向かうところ敵なし味方なし 大阪 2 15.50 0 0.000 0
99 QUO 絶対零度の六甲颪 千葉 30 30.97 22 0.733 2
100 ブランコゲーム 勇敢な謎の歌 埼玉 2 14.00 0 0.000 0
No キャブラー名 キャッチフレーズ 所属県 出演
回数
平均 名作 名作率 満点
101 田村係長 板ばさみの中間管理職 千葉 1 9.00 0 0.000 0
102 TSU 翡翠鮑 三重 1 13.00 0 0.000 0
103 藍原りおんwithのすたるじっく 無礼講のセレナーデ 長崎 9 12.11 0 0.000 0
104 リストP RPGのアイテムじゃありません。 東京 1 3.00 0 0.000 0
105 伊藤博章 月収2万円オブジイヤー 北海道 1 10.00 0 0.000 0
106 バルーン 飛べ!女魂! 東京 2 7.00 0 0.000 0
107 国の華幼稚園 30年来のねじれの位置 北海道 12 27.67 4 0.333 0
108 埼京ユータ 大崎発大宮行き 埼玉 2 11.50 0 0.000 0
109 はいからさんが通る 華乃大正大浪漫 宮崎 3 23.00 1 0.333 0
110 S.O.N さまよえる大学生 埼玉 9 25.67 3 0.333 0
111 KAWAKAMI エースキラー 宮城 2 2.50 0 0.000 0
112 ABS 革命的暴走超特急 静岡 21 23.10 5 0.238 0
113 PHANTOM 幻想的高松BOYS 香川 16 20.19 2 0.125 0
114 ミネラルマシンガン 栄養満点速射砲 千葉 5 21.20 1 0.200 0
115 エルドラド 探し求めし黄金郷 東京 27 21.59 4 0.148 0
116 オッティーユーリ 若さ故の老害 北海道 5 11.60 0 0.000 0
117 炭酸電池 笑いの電流がビリビリ流れる 神奈川 2 8.50 0 0.000 0
118 シルベストル ベンチを暖め続ける二人 岩手 4 25.75 0 0.000 0
119 川本ケイスケ 時代錯誤のアレンジマン 神奈川 3 15.33 0 0.000 0
120 カオス品評会 混沌の中に巻き込まれて 北海道 9 8.78 0 0.000 0
121 HIGH−POP 一直線に明後日の方向へ 北海道 27 21.89 3 0.111 1
122 うぃんた〜ず 白銀のトラブルメイカー 熊本 4 18.50 0 0.000 0
123 粘着力もてあまし ベニヤ板でもおでこにペタリ! 東京 2 12.00 0 0.000 0
124 15ふーりん 海の中のハーモニー 大阪 1 9.00 0 0.000 0
125 センデロス 北国のでかくて薄い壁 岩手 9 19.44 1 0.111 0
126 モノクローム 地デジ時代の無彩色 埼玉 68 24.10 15 0.221 0
127 宮森秀樹 ひとりぽっちのウッドストック 東京 1 19.00 0 0.000 0
128 slowly あせらず、いそがず、ゆっくりと 神奈川 1 14.00 0 0.000 0
129 八分目 いいあんばい 大阪 1 10.00 0 0.000 0
130 マイリッツハウス 他人行儀な三世代住宅 埼玉 1 13.00 0 0.000 0
131 ソレハコレ! 割り切りテクニシャン 滋賀 3 8.67 0 0.000 0
132 バームスキュール 癒しのあったかいぬくもり 和歌山 1 9.00 0 0.000 0
133 ドラゴニート 伝説の無職が現れた! 大分 1 6.00 0 0.000 0
134 凹&凸 受けと攻めの凌ぎ合い 埼玉 17 27.35 8 0.471 1
135 晴耕雨読 ロハスとか関係なしに気ままな生活 埼玉 60 23.63 10 0.167 0
136 べっぴんさん 変化しない大和撫子 静岡 5 19.00 0 0.000 0
137 コールドゲーム 負け犬達の歌声(とおぼえ) 北海道 3 10.00 0 0.000 0
138 そらネコ堂 のんびりな集い場 山口 3 8.00 0 0.000 0
139 ATTITUDE その高貴な血統は鬼を呼ぶか笑いを呼ぶか? 東京 1 11.00 0 0.000 0
140 へこきち 何もかも不調な男 京都 1 0.00 0 0.000 0
141 メクルメクワールド ようこそ私たちの世界へ 北海道 5 12.20 0 0.000 0
142 たことわさび 海産物と山菜のコラボレーション 大阪 1 7.00 0 0.000 0
143 ブラックショコラ。 ビターなスイーツブラザーズ 群馬 1 6.00 0 0.000 0
144 フォーチュン 幸運を呼び込む午前四時 東京 11 20.64 0 0.000 0
145 Code Name "Greg" 宮島さんの神主が お御籤引いて申すには 埼玉 18 22.11 1 0.056 0
146 647JAPAN 気苦労絶えないミニステル・マギ 北海道 1 23.00 0 0.000 0
147 K3ドリル 秘密の連立方程式 千葉 30 18.60 2 0.067 0
148 シューティングスター トランスコード003 東京 1 25.00 0 0.000 0
149 初音M@STER 枯れない桜プロデューサー 滋賀 4 20.00 0 0.000 0
150 NA・GI・SA NO SINDBAD 華麗なる千夜一夜 神奈川 9 14.67 0 0.000 0
151 トライチーフス 爆裂クラッカーBOYS 神奈川 4 12.50 0 0.000 0
152 バイトロン 水中からの貫通攻撃 京都 6 13.83 0 0.000 0
153 鋳☆いんがむ 人生常に負け戦 埼玉 34 22.26 5 0.147 0
154 親子丼 配達先不明の店屋物 愛知 2 14.00 0 0.000 0
155 サンザンヒーローズ 英雄たちの恥さらし 東京 7 17.14 0 0.000 0
156 ねばあらんなうえい 君よ斗う悦びを知れ 東京 2 14.50 0 0.000 0
157 神風とくやこうや 新世紀しゃべくり大戦 北海道 4 12.75 0 0.000 0
158 広田松森 降着上等斜行思考 神奈川 13 16.00 0 0.000 0
159 グリセリングリーン 湘南純愛レディース 神奈川 5 12.00 0 0.000 0
160 御堂綾香 目指せスダホーク! 青森 1 7.00 0 0.000 0
161 イケないメンツ 真剣20代盛り場(さかりば) 埼玉 1 7.00 0 0.000 0
162 井戸川ランボー 地獄のヒットマン 広島 1 6.00 0 0.000 0
163 御堂和柾 黒と灰色の境界線 北海道 2 17.00 0 0.000 0
164 ぐるぐるデザイア 渦巻き型超軌道 愛知 32 23.84 7 0.219 0
165 いぶくろ 初恋☆ルネッサンス 静岡 39 27.21 15 0.385 3
166 アメフラシ特攻隊 戦慄の集中豪雨 神奈川 2 18.00 0 0.000 0
167 大船橋 不気味な近郊都市 埼玉 5 20.20 0 0.000 0
168 水割り→目障り 迷走のパクリハンター 石川 9 13.33 0 0.000 0
169 イブニングムーン 綺麗な夕日に負けないぞ! 茨城 1 14.00 0 0.000 0
170 HIGH SPEED RUNNERS 風のように走り抜け 奈良 4 9.50 0 0.000 0
171 平沢ハルヒ メランコリーオブアフタースクール 奈良 4 7.25 0 0.000 0
172 上川岳 お呼びでない語り部 北海道 16 14.56 1 0.063 0
173 レインボーガール 虹色文学少女×☆☆(ほしふたつ) 奈良 1 5.00 0 0.000 0
174 サバイバルゲーム 実力拮抗の大乱戦 大阪 49 27.35 19 0.388 0
175 藻屑ファンタジスタ 悲観的@巨大魚 岩手 1 0.00 0 0.000 0
176 ルクレチア 不気味の国のアリス 愛知 6 21.00 0 0.000 0
177 アクアスピリッツ 幸福を呼ぶうるおい魂 神奈川 2 11.00 0 0.000 0
178 カキフライ カラッと揚げたて 山口 6 12.50 0 0.000 0
179 マーシャル 哀愁ただよう司令塔 東京 4 20.75 0 0.000 0
180 帰宅研究部 放課後フリータイム 奈良 1 7.00 0 0.000 0
181 バトルロワイR 決戦のRマゲドン 宮城 16 17.44 1 0.063 0
182 会長副会長 委員長副委員長兼務 群馬 1 24.00 0 0.000 0
183 チリソースマシンガン 時代が生んだ奔放トリオ 岩手 7 7.86 0 0.000 0
184 泥人形 MysteriousDancers 大阪 1 19.00 0 0.000 0
185 RITz 猛毒のシンガーソングライター 北海道 8 7.13 0 0.000 0
186 聖少女サクリファイス オサレ系邪気眼厨二病少女ともう一人 茨城 2 17.00 0 0.000 0
187 デクレシェンド 暴走メタル祭り! 北海道 25 10.36 0 0.000 0
188 花いちもんめ 凜として咲く花の如く 広島 1 18.00 0 0.000 0
189 みつどもえ! 卍巴のバカ騒ぎ 北海道 3 4.67 0 0.000 0
190 MONDAI-G ゆとり世代の逆襲 広島 1 26.00 0 0.000 0
191 鉢丸ロック 黄色の爆裂気流 福井 3 7.33 0 0.000 0
192 フォッサマグナ 西と東のせめぎ合い 大阪 1 9.00 0 0.000 0
193 灯風 ふーたんぬるかー 福岡 3 17.67 0 0.000 0
194 隕石 勢いの無い流れ星 長野 1 14.00 0 0.000 0
195 GET−C 失われた名人芸 東京 2 24.50 1 0.500 0
196 ハンバーグ 笑撃のしょーもなシンガー 北海道 13 13.54 0 0.000 0
197 ク、クロコダイーン! バラン、ギガブレイクでこい! 愛知 4 23.50 0 0.000 0
198 青春eighteen あの甘酸っぱさをもう一度 埼玉 29 24.28 4 0.138 0
199 エル・ザビエル 殉教必至の自爆馬鹿 長崎 4 17.50 0 0.000 0
200 ba.ab ひともじのサカヲタ 東京 13 20.85 0 0.000 0
No キャブラー名 キャッチフレーズ 所属県 出演
回数
平均 名作 名作率 満点
201 Dg-bI 制御不能の血盟軍 神奈川 4 10.00 0 0.000 0
202 竹千代ママ あふれでる下世話 長崎 4 18.25 0 0.000 0
203 リスまゆげ。 アラサー男と3匹の天使 千葉 7 15.71 0 0.000 0
204 ごはんはごはん あつあつホカホカ 山口 1 18.00 0 0.000 0
205 kissしてシクラメン 酒は呑め呑め 呑むならば 埼玉 3 19.67 1 0.333 0
206 苫米地春香 猛毒シンガーソングライター 北海道 1 11.00 0 0.000 0
207 むちむちプリンプリン 伝説のニセ勇者 愛知 5 25.20 0 0.000 0
208 ササキに願いを 炎上系守護神 山口 1 19.00 0 0.000 0
209 ナンノハナシダヨ! !ヨダシナハノンナ 兵庫 1 3.00 0 0.000 0
210 HONEY×TRASH 変幻不自在の三段ギア 東京 10 23.20 0 0.000 0
211 Y−BURN 飛竜の火炎息 岐阜 3 16.67 0 0.000 0
212 ミュートラル 飛び出せ秘密道具 神奈川 7 29.00 5 0.714 0
213 比例 笑いへの直線方程式 神奈川 2 8.00 0 0.000 0
214 ダダンダン ごっつええおとぼけ野郎 群馬 1 9.00 0 0.000 0
215 アンビシャス 帰ってきた笑顔の新人 大分 1 18.00 0 0.000 0
216 荒木サンダーボーイズ エイトビートの英雄 福井 2 18.50 0 0.000 0
217 バジリコ風味 ミズスマシ愛好会会長補佐 東京 17 29.65 11 0.647 0
218 ビーチサンダル 年中夏気分 群馬 2 16.00 0 0.000 0
219 PINKY PUNK PUMPKIN POP!! 桃色マグナメンタルメロディー 愛知 2 15.50 0 0.000 0
220 Crazy Pixy ガッカリ妖精 福井 3 17.67 0 0.000 0
221 俗明院満康 現実と犯罪の境界線 福岡 1 10.00 0 0.000 0
222 lunatic venus 現実と犯罪の境界線 福岡 5 23.80 2 0.400 0
223 少年15 永遠のティーンエイジャー、逆襲のお笑い青二才 東京 1 10.00 0 0.000 0
224 じゃい お前のボケは俺のボケ 東京 1 9.00 0 0.000 0
225 街が悲しく見える 悲しみよこんにちは 岩手 1 17.00 0 0.000 0
No キャブラー名 キャッチフレーズ 所属県 出演
回数
平均 名作 名作率 満点

戻ります。