メジャーランキング
〜第71回から第80回まで〜


第71回MAJORランキング   第72回MAJORランキング
1位 ホワイトサイダー 40 1位 黄金コンビ 40
2位 黄金コンビ 40 2位 笹戸暇郎 38
3位 笹戸暇郎 36 3位 イワトビペンギン 35
4位 イワトビペンギン 29 4位 ホワイトサイダー 30
5位 なまず体操 27 5位 ピッチ&チャップ 28
6位 ているず 25 6位 ているず 26
7位 いぶくろ 23 7位 なまず体操 25
8位 ピッチ&チャップ 33 8位 Hurdle Race 1373 36
9位 鋳☆いんがむ 30 9位 モノクローム 32
10位 蝶戦車 29 10位 サバイバルゲーム 31
第5期開始。黄金コンビも満点だが、ホワイトサイダーも満点!
ホワイトサイダーの永世名人襲名が決まった。
TOP5は全部名人。蝶戦車が2年振りのメジャー。
黄金コンビが2連続満点で、6回目のKING獲得!
上位に名人が多い中、ピッチ&チャップが5位に入る。
メジャー昇格は第71回でチャレ落ちした3組が一緒に昇格。
第73回MAJORランキング 第74回MAJORランキング
1位 黄金コンビ 37 1位 イワトビペンギン 37
2位 なまず体操 33 2位 黄金コンビ 33
3位 ピッチ&チャップ 32 3位 笹戸暇郎 33
4位 イワトビペンギン 30 4位 なまず体操 28
5位 笹戸暇郎 30 5位 サバイバルゲーム 24
6位 サバイバルゲーム 27 6位 ぐるぐるデザイア 24
7位 モノクローム 24 7位 ピッチ&チャップ 23
8位 いぶくろ 37 8位 ホワイトサイダー 32
9位 バイトロン 27 9位 Hurdle Race 1373 30
10位 ぐるぐるデザイア 27 10位 コープスパーティー 29
黄金コンビが2回連続のKING獲得。
ピッチ&チャップが初めてのシード獲得。
バイトロン、ぐるぐるデザイアは約1年振りの昇格
イワトビペンギンが13回目のKING獲得。
コープスパーティーが前回最下位からの大幅飛躍で
何と初メジャー獲得。
第75回MAJORランキング 第76回MAJORランキング
1位 笹戸暇郎 40 1位 笹戸暇郎 34
2位 イワトビペンギン 35 2位 イワトビペンギン 34
3位 なまず体操 30 3位 サバイバルゲーム 34
4位 サバイバルゲーム 27 4位 ぐるぐるデザイア 33
5位 ぐるぐるデザイア 27 5位 なまず体操 28
6位 ピッチ&チャップ 26 6位 言霊連盟 28
7位 黄金コンビ 16 7位 ピッチ&チャップ 26
8位 GET−C 37 8位 Hurdle Race 1373 36
9位 蝶戦車 30 9位 いぶくろ 35
10位 言霊連盟 27 10位 ホワイトサイダー 34
笹戸暇郎が満点でKING獲得。ボキャ帝五代目名人
GET−Cがボキャ恵初参戦初昇格。
名人経験者が多く、相変わらず混戦模様。
笹戸暇郎が2回連続KING。上位3組が同点という珍現象。
Hurdle Race 1373とホワイトサイダーは仲良く(?)
一緒に上がったり落ちたりが続いている。
第77回MAJORランキング 第78回MAJORランキング
1位 なまず体操 35 1位 笹戸暇郎 40
2位 笹戸暇郎 34 2位 イワトビペンギン 40
3位 イワトビペンギン 28 3位 いぶくろ 32
4位 サバイバルゲーム 26 4位 黄金コンビ 32
5位 いぶくろ 26 5位 ホワイトサイダー 30
6位 ホワイトサイダー 21 6位 サバイバルゲーム 27
7位 言霊連盟 19 7位 なまず体操 16
8位 黄金コンビ 38 8位 晴耕雨読 31
9位 モノクローム 28 9位 Hurdle Race 1373 31
10位 ク、クロコダイーン! 25 10位 アカネ2重奏 30
なまず体操が9回目のKINGで永世名人にリーチをかける。
黄金コンビがメジャー復帰。登場2回目にして
ク、クロコダイーン!が初昇格を果たす。
イワトビペンギン念願の初満点!
しかし、KINGは前回順位より笹戸暇郎。
アカネ2重奏が久々のメジャー入り。
第79回MAJORランキング 第80回MAJORランキング
1位 イワトビペンギン 36 1位 イワトビペンギン 40
2位 黄金コンビ 36 2位 サバイバルゲーム 36
3位 笹戸暇郎 33 3位 笹戸暇郎 35
4位 サバイバルゲーム 31 4位 Hurdle Race 1373 33
5位 ホワイトサイダー 30 5位 ホワイトサイダー 28
6位 Hurdle Race 1373 29 6位 いぶくろ 28
7位 いぶくろ 23 7位 黄金コンビ 26
8位 それはきっと天津飯が長く勤まらない理由 31 8位 なまず体操 40
9位 モノクローム 28 9位 ぐるぐるデザイア 33
10位 ABSOLUTE 28 10位 kissしてシクラメン 31
イワトビペンギンが14回目のKING、前回のリベンジを果たす。
天津飯が初メジャー、ABSOLUTEは約5年9ヶ月ぶりの
メジャー昇格を果たす。
イワトビペンギンがw回連続15回目のKING。
しかも自身初の満点でのKING。並みいる名人の中、
サバイバルゲームが2位に。

第61回〜第70回

第81回〜第90回

ボキャ恵TOPに戻る