第110回総合ランキング
(司会評価の天とはあっぱれ!の略)
順位 | キャブラー名 | 得点 | 得票 | 平均 | 変動 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 | 収録 参加 |
局長 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イワトビペンギン | 40 | 46 | 3.833 | ↑ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ● | 天 |
2 | ホワイトサイダー | 36 | 36 | 3.000 | → | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ● | 良 |
3 | 黄金コンビ | 35 | 38 | 2.923 | → | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 優 | |
4 | 鋳☆いんがむ | 32 | 32 | 2.667 | ↑ | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | ● | 天 |
5 | モノクローム | 28 | 29 | 2.417 | ↑ | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | ● | 良 |
6 | サバイバルゲーム | 25 | 26 | 2.167 | ↓ | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | ● | 良 |
7 | lunatic venus | 23 | 25 | 2.083 | ↓ | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | ● | 可 |
8 | 晴耕雨読 | 37 | 37 | 3.083 | ↑ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | ● | 天 |
9 | Twinkle | 34 | 37 | 2.846 | 再 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 優 | |
10 | Hurdle Race 1373 | 33 | 33 | 2.750 | 再 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | ● | 天 |
11 | バジリコ風味 | 22 | 24 | 2.000 | 落 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | ● | 良 |
12 | 二人劇団 | 21 | 25 | 1.923 | 落 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | ○ | 可 |
13 | なまず体操 | 19 | 24 | 1.846 | 落 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 可 | |
14 | アタックチャンス | 32 | 32 | 2.667 | → | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | ● | 良 |
15 | 蝶戦車 | 26 | 29 | 2.231 | 再 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | ○ | 天 |
16 | ba.ab | 23 | 25 | 2.083 | 再 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | ● | 良 |
17 | 青春eighteen | 22 | 24 | 2.000 | ↓ | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | ● | 可 |
18 | 平成JAP | 21 | 25 | 1.923 | 再 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ○ | 優 |
19 | K3ドリル | 19 | 24 | 1.846 | 再 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 可 | |
20 | 街が悲しく見える | 17 | 22 | 1.692 | ☆ | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 可 | |
20 | バトルロワイR | 17 | 22 | 1.692 | 再 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 可 | |
22 | それはきっと天津飯が長く勤まらない理由 | 15 | 21 | 1.615 | 再 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | ○ | 可 |
22 | 上川岳 | 15 | 21 | 1.615 | 再 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | ○ | 可 |
22 | ハンバーグ | 15 | 21 | 1.615 | ↓ | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | ○ | 可 |
25 | Cheerful girl | 14 | 20 | 1.538 | 再 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 可 | |
26 | 神風とくやこうや | 12 | 18 | 1.385 | ↓ | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | ○ | 可 |
オンエアが遅くなり申し訳ありませんでした。
イワトビペンギンがお得意のアンパンマンネタでKINGを獲得。
サバイバルゲームの名人襲名を阻止した。
しかも、平均点が過去最高というおまけつきである。
最後の最後で満点で締めた。
そして、最後は名人がTOP3を占めて終了。
サバイバルゲームは得点的には伸びず、lunatic venusはチャレ落ちせずに最終回を終えた。
チャレンジャーは16組。
最後ということもあり、出たキャブラー全組出場
前半組は低調ながら、後半組は良作が多かった。
昇格した3組の中では晴耕雨読が頭一つ抜けていた。
ボキャ恵の通常放送は今回で終了。
第6期最強王座でオーラスとなります。
第6期最強王座ですが、3回以上エントリーしたキャブラーを参加対象とします。
エントリー開始までしばらくお待ちください。
収録参加欄の見方…●がついているキャブラーは「自分の得点(2点)を加算せず、得票を収録参加人数−1で割っている」
○がついているキャブラーは「自分の得点を加算して、得票を収録参加人数で割っている」事を示します
パネラー評価
名前 | オータギフミ | 旅人 | 笹戸暇郎 | パネラーA | 恵原局長 | 全体平均 (玉は合計数) |
メジャー | 3.100 | 2.800 | 2.900 | 2.600 | 2.200 | 2.454 |
チャレンジャー | 3.000 | 1.813 | 1.750 | 1.875 | 1.938 | 2.024 |
平均 | 3.038 | 2.192 | 2.192 | 2.154 | 2.038 | 2.189 |
あっぱれ(4点) | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 46 |
優(3点) | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 67 |
良(2点) | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 | 134 |
可(1点) | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 87 |
喝(0点) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
今回の収録参加人数:メジャー13名、チャレンジャー13名 | ||||||
<メジャーとチャレの 最高・最低評価点> |
メジャー | 3.100/1.800 | チャレンジャー | 3.000/1.250 | ||
収録は13名。最終回にしては少ないのか、それとも…? メジャー平均は前回より0.299点アップ。チャレ平均は0.041点ダウン。 メジャーは平均点が名作レベル。チャレは2点を割らずに終了。 今回の名出しパネラーは3名。名人の笹戸さんがパネラーとして参加。 その笹戸さんはチャレに対して厳しめの評価。である一方、メジャーは高評価をしています。 この傾向は旅人さんとパネラーAさんも同じです。 一方、全体的に高評価をしたのがオータさん。メジャー、チャレともに最高評価点を出しています。 最後に、私の評価。いずれも平均を下回るやや厳しめの評価でした。 収録時に次の事をお願いします。 ・収録時に必ず名前の記入をお願いします。 ・理不尽な理由で0点をつけないようお願いします。(例:「下ネタだから0点」「このキャブラーだから0点」など) 収録ありがとうございました。 |