KING | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ホワイトサイダー | 33 |
5位 | イワトビペンギン | 32 |
6位 | なまず体操 | 30 |
7位 | 晴耕雨読 | 27 |
8位 | ピッチ&チャップ | 32 |
9位 | モノクローム | 32 |
10位 | ロゼッタストーンズ | 25 |
3位 | 投稿をスッポかそうと思ったくらいショックな事が直近にあったが、気力を振り絞って投稿。 ているず |
|
4位 | ホワイトサイダー | 33 |
5位 | イワトビペンギン | 32 |
6位 | なまず体操 | 30 |
7位 | 晴耕雨読 | 27 |
笑いのセンスマイナス値 ているず (神奈川・フリー) |
|
|
<時は2011年夏・・・> |
テイ | いや〜、それにしても暑いな〜。 特に今年は節電の影響で、どこも冷房があまり効いてないからな〜。 |
ルズ | テイ田〜! |
テイ | ルズ原!・・・あれ?お前、今日金子を誘って遊ぶんじゃなかったっけ!? |
ルズ | あいつなら、家族で外出しているよ。 昼間、金子へ電話したら「悪いけど、暑いから涼みに家族で出かける」って言われて、断られたんだ・・・。 |
テイ | えっ、金子ん家が!?だってあいつの家、すごく貧乏じゃ無かったっけ!? で、何しに出かけたんだ? |
ルズ | うん・・・何でも、この日の為に金を貯めてたみたいで、家族みんなで かき氷食べに行くんだって。 (上高地へ旅に行くんだって。) |
テイ | 何だか切ないな!! |
2位 | 誰が作ったのか、砂場に凄く上手な城が出来ていました。 ほーうと感心していたら雨が降ってきました・・・ 黄金コンビ |
|
3位 | ているず 上高地へ旅に行くんだって→かき氷食べに行くんだって |
24 |
4位 | ホワイトサイダー | 33 |
5位 | イワトビペンギン | 32 |
6位 | なまず体操 | 30 |
7位 | 晴耕雨読 | 27 |
☆☆☆☆☆ 五代目名人 黄金コンビ (三重・フリー) |
|
正黄 | いやぁ、仕事帰りにこうして店に寄って飲むのはやっぱ最高だなぁ。ママ、ビールもう1本。 |
金森 | はいよ。・・・ねえ宏さん知ってる? |
正黄 | 何が? |
金森 | 3丁目の呉服屋のご主人、ヤミ金から金借りてるんだって。 |
正黄 | ああ知ってるよ。40万だろ。「借りてる」と現在形で言うってことは・・・ |
金森 | そう。まだ返してないのよ。いや、というより半年間もろくに返せずに利息もどんどん付いちゃってさ、 何と今1000万以上になってるんだって。 |
正黄 | うわっマジかよ!? |
金森 | まったく・・・。どうしても金が必要だったとはいえ、ヤミ金に手を出すなんて・・・。ご主人ホント馬鹿よ。 |
正黄 | うわぁ〜それにしても怖えーなぁ。 だって40万が1000万だろ。0の数も5つから7つに増えてるじゃねーか7つに! やっぱヤミ金から金なんて借りるもんじゃないよなぁ、ママ。 |
金森 | 借りるもんじゃないよなって、あんただって半年前にここで飲んだ時の1万円、まだ払ってないんだからね。 |
正黄 | 分かってるよ。1万くらいそのうち何とかする。 |
金森 | ったく・・・。ちゃんと3乗は払ってよ。 (ちゃんと勘定は払ってよ。) |
正黄 | 10000×10000×10000で1000000000000円!? あんたヤミ金以上だな!! |
KING | ハートのエースが出てこないがオリコンベスト10に入っていなかったのが意外だった 笹戸暇郎 |
|
2位 | 黄金コンビ ちゃんと勘定は払ってよ→ちゃんと3乗は払ってよ |
32 |
3位 | ているず 上高地へ旅に行くんだって→かき氷食べに行くんだって |
24 |
4位 | ホワイトサイダー | 33 |
5位 | イワトビペンギン | 32 |
6位 | なまず体操 | 30 |
7位 | 晴耕雨読 | 27 |
☆☆☆☆ 東京砂漠原住民 笹戸暇郎 (東京・フリー) |
|
笹戸 | 大相撲界も八百長問題で大変なことになっている 今日親交のある関取と会ってオフレコで話を聞くことが出来た 実際幕内でも懸賞金とか外部の商品とか一切ないし NHKでも中継がないし、普段とは感じが違うそうだ そして何より夏場所という名前を使えないのが残念だと さすがにもう八百長はないだろう?と質問しながら そういえば夏場所のかわりになんて名前だっけ?って聞いたら 昨日みんな八百長ですって答えてきた (技量審査場所ですって答えてきた) まあオフレコだからだまっておくけどね |
KING | 笹戸暇郎 | 34 |
2位 | ホワイトサイダー | 33 |
3位 | 黄金コンビ | 32 |
4位 | イワトビペンギン | 32 |
5位 | なまず体操 | 30 |
6位 | 晴耕雨読 | 27 |
7位 | ているず | 24 |
8位 | ピッチ&チャップ | 32 |
9位 | モノクローム | 32 |
10位 | ロゼッタストーンズ | 25 |