| KING | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ホワイトサイダー | 32 |
| 5位 | 蝶戦車 | 28 |
| 6位 | ているず | 28 |
| 7位 | イワトビペンギン | 24 |
| 8位 | 黄金コンビ | 33 |
| 9位 | 一条皆実 | 31 |
| 10位 | 二人劇団 | 28 |
| 3位 | 暑さのせいで思考回路はショート寸前 有栖川きつね |
|
| 4位 | ホワイトサイダー | 32 |
| 5位 | 蝶戦車 | 28 |
| 6位 | ているず | 28 |
| 7位 | イワトビペンギン | 24 |
| ☆ クラッシュ!シモネタ発電所 有栖川きつね (埼玉県) |
|
| 有栖川 | ニュースの時間です |
| コン太 | お、もうこんな時間か |
| 有栖川 | 榎体みをシ苺タトで渦こず族行額らの凸玉ダッシュが19目、関酉空シ巷で始ましほした |
| コン太 | …? |
| 有栖川 | 榎イ木みに人ったばがの3連体初口とあつて、この麦の其明日9串ではこの日が出園のピーコ 国燃糸泉搭垂手続きカウソ夕ー前には、家旅蓮れちが長い列を作りました |
| コン太 | え?え? |
| 有栖川 | 出圓牛では競国がドノプ、串国が2イ立と近藤が土イ立を古めておい リ帚国のビタは日月ib8と矛想されひしほす |
| コン太 | さっぱり意味がわからないぞ!? |
| 有栖川 | 以上、誤字のニュースをお伝えしました (以上、5時のニュースをお伝えしました) |
| コン太 | イ云わるか!! |
| 2位 | 日が昇る前から日が暮れるまで働く、そんな日が続く。 しゃ、しゃ、社長 |
|
| 3位 | 有栖川きつね 5時のニュース→誤字のニュース |
19 |
| 4位 | ホワイトサイダー | 32 |
| 5位 | 蝶戦車 | 28 |
| 6位 | ているず | 28 |
| 7位 | イワトビペンギン | 24 |
| ☆ たっ、たっ、大変です! しゃ、しゃ、社長 (岐阜県) |
|
| 社員 | 4丁目の田中さんのところの息子が誘拐されたらしいな。 |
| 社長 | 田中さん?ああ、あのお金持ちの家か。確か一人息子がいたんだっけ。 そんな大事な子が誘拐されたんじゃ田中さんも災難だな。 |
| 社員 | まあ、田中さんは自分の息子にはまったく冷徹で、 愛情を一切注いでいなかったってよく聞くけどな。 |
| 社長 | 確かに、あの人自分の事にしか興味のないというか、 目の先の欲望に対して赴くままに生きるタイプの人だしな。 でも、流石に息子が誘拐されたんじゃ少しは心配するんじゃないの? |
| 社員 | ああ、それが居酒屋で一杯ひっかけている時にその知らせを聞いたらしく、 電話が終わった後、一呼吸おいてこんなことを言ったそうだ。 |
| 社長 | へぇー、なんて言ったんだ? |
| 社員 | かに玉!餃子!鱈子とお造りください!って。 (神様!どうかわが子を御救いください) |
| 社長 | 息子そっちのけて食い意地かよ!! |
| KING | 名人ありがとうございます。今後の身の振り方を考え中。 QUO |
|
| 2位 | しゃ、しゃ、社長 神様!どうかわが子を→かに玉!餃子!鱈子と |
30 |
| 3位 | 有栖川きつね 5時のニュース→誤字のニュース |
19 |
| 4位 | ホワイトサイダー | 32 |
| 5位 | 蝶戦車 | 28 |
| 6位 | ているず | 28 |
| 7位 | イワトビペンギン | 24 |
| ☆☆☆☆☆ 三代目名人 QUO (千葉県) |
|
| 藤田 | なあなあ、こないだ気になるって言ってた女子、あれから何か進展あった? |
| 佐藤 | あぁ、あのヒトね・・・。 思い切って告白してみたんだけど・・・やっぱり、ダメだった。 |
| 藤田 | え・・・そうなんだ。 |
| 佐藤 | なんていうか、「身分違いの恋」っていうか、そんな感じでさぁ。 |
| 藤田 | そういえば確か、ちょっと近寄り難い雰囲気だ、とか言ってたっけ。 |
| 佐藤 | あ〜あ、所詮僕みたいなのは人としてさえ見てくれてないんだろうな〜。 はいはい、僕は人間以下、アナタから見れば家畜みたいなもんですよ〜、だ。 |
| 藤田 | おま・・・そんなに自分を卑下するなよ。 一体どういうふうに断られたんだよ。 |
| 佐藤 | あぁ、その子って、 実はすっごい女王様で、 (実はすっごいお嬢様で、) いきなり、「足なめなさい」って言われちゃって。 (いきなり、「あきらめなさい」って言われちゃって。) |
| 藤田 | いや、確かにある意味身分違いかもしれないけど! |
| KING | QUO | 34 |
| 2位 | ホワイトサイダー | 32 |
| 3位 | しゃ、しゃ、社長 | 30 |
| 4位 | 蝶戦車 | 28 |
| 5位 | ているず | 28 |
| 6位 | イワトビペンギン | 24 |
| 7位 | 有栖川きつね | 19 |
| 8位 | 黄金コンビ | 33 |
| 9位 | 一条皆実 | 31 |
| 10位 | 二人劇団 | 28 |