第24回総合ランキング
(司会評価の天とはあっぱれ!の略)
順位 | キャブラー名 | 得点 | 得票 | 平均 | 変動 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 | 収録 参加 |
司会 (恵利) |
1 | トリックスターズ | 40 | 68 | 3.579 | → | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | ○ | 天 |
2 | イワトビペンギン | 39 | 62 | 3.263 | → | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | ○ | 天 |
3 | 黄金コンビ | 36 | 60 | 3.000 | ↑ | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 優 | |
4 | 煙突コミュニケーション | 28 | 48 | 2.400 | ↑ | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 良 | |
5 | 蝶戦車 | 27 | 44 | 2.316 | ↓ | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | ○ | 良 |
6 | なまず体操 | 21 | 39 | 1.950 | ↓ | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 良 | |
7 | Rose Night | 8 | 22 | 1.100 | ↓ | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 喝 | |
8 | ホワイトサイダー | 38 | 60 | 3.158 | ↑ | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 天 | |
9 | whitewhite | 29 | 46 | 2.421 | 再 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 良 | |
10 | Twinkle | 26 | 41 | 2.278 | 再 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | ○ | 可 |
11 | ているず | 21 | 39 | 1.950 | 落 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 優 | |
12 | 一条皆実 | 19 | 37 | 1.850 | 落 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | ● | 可 |
13 | ジーマイン | 11 | 27 | 1.350 | 落 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 可 | |
14 | 二人劇団 | 24 | 41 | 2.158 | 再 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 優 | |
ギミックハンター | 24 | 38 | 2.111 | ↓ | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 良 | ||
品川心中 | 24 | 40 | 2.105 | ★ | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ○ | 良 | |
17 | ピッチ&チャップ | 21 | 37 | 1.947 | 再 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | ● | 良 |
18 | こたつとみかん | 18 | 34 | 1.789 | 再 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 優 | |
19 | アカネ2重奏 | 12 | 27 | 1.421 | ↓ | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 良 | |
20 | みやこねっと | 10 | 24 | 1.263 | 再 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 可 | |
21 | エーススタイル | 9 | 23 | 1.211 | ↑ | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 良 | |
シャオメイドラゴン | 9 | 23 | 1.211 | 再 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 優 | ||
23 | ネガポジ女学院 | 7 | 19 | 1.000 | ↓ | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 喝 | |
24 | 火の鳥 | 4 | 15 | 0.789 | ★ | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | ● | 良 |
25 | 平成JAP | 3 | 14 | 0.737 | 再 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 可 |
トリックスターズ、またしてもイワトビペンギンの名人襲名を阻止!
しかも満点で2連覇。そして番組史上最高の換算点。すごい。すごすぎです。
イワトビも39点という点を出したのだが、仮に満点であっても前回順位により
トリックスターズが上位となるのである。
もし満点なら、満点なのに名人になれない、という事態に陥っただろう。
TOP3では黄金コンビが久々の3位入り。
蝶戦車、なまず体操はチャレ転落せずにすんだ。
その一方でまたしても前回10位昇格のキャブラーが
1週でチャレに戻る事態が発生。
第2期に入って1回も10位昇格のキャブラーがメジャーキープできていない。
一方チャレンジャーはホワイトサイダーの一人勝ちと言ってもいい事態。
そして今回whitewhiteが番組レコードとなる21回ぶり、実日数では1年半以上という
久々のメジャー昇格となった。
それにしても全体的に得点が低い。
メジャーは名人が3組出たが、チャレは名人がホワイトサイダーのみであった。
そして一桁得点が6組と、全体の24%を占めている。
こんなに得点の低いキャブラーが多いのも珍しい。
なお今回から各キャブラーの玉のつき方を公開しています。
トリックスターズは3分の2以上があっぱれをつけています。
収録参加欄の見方…○がついているキャブラーは「自分の得点(2点)を加算せず、得票を収録参加人数−1で割っている」
●がついているキャブラーは「自分の得点を加算して、得票を収録参加人数で割っている」事を示します
パネラー評価
名前 | 岡田三十 | ABS | 清水K | 拝島止 | 恵利圭 | 全体平均 (玉は合計数) |
メジャー | 2.700 | 1.600 | 1.900 | 1.700 | 2.200 | 2.260 |
チャレンジャー | 1.933 | 1.467 | 1.933 | 1.400 | 2.000 | 1.705 |
平均 | 2.240 | 1.520 | 1.920 | 1.520 | 2.080 | 1.948 |
あっぱれ! | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 72 |
優 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 89 |
良 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 129 |
可 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 125 |
喝! | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 70 |
今回の収録参加人数:メジャー20名、チャレンジャー19名(前回比M+1) チャレンジャーではこんなに低いとは! そのせいか、喝がいつもより多くなっています。 パネラーは今回「Kさんの隣に座りたい!」と懇願(!?)した拝島止さんを入れました。 たまにパネラーも時々入れ替えて見るのもいいのかなぁ…。最近固定化されている気がするし…。 評価は岡田氏が甘め評価ですが、チャレは私よりも厳しい評価です。 一方ABS氏はいつも甘め評価でしたが、今回は拝島止氏同様厳しめの評価となっています。 収録に参加いただきありがとうございました。 |