第17回総合ランキング
(司会評価の天とはあっぱれ!の略)
順位 | キャブラー名 | 得点 | 得票 | 平均 | 変動 | 司会 (恵利) |
収録 参加 |
1 | ホワイトサイダー | 39 | 79 | 3.292 | → | 天 | |
2 | Rose Night | 38 | 73 | 3.174 | ↑ | 天 | ○ |
3 | 煙突コミュニケーション | 31 | 62 | 2.583 | → | 優 | |
4 | イワトビペンギン | 31 | 62 | 2.583 | ↑ | 優 | |
5 | なまず体操 | 27 | 53 | 2.304 | → | 優 | ○ |
6 | 蝶戦車 | 25 | 50 | 2.174 | ↓ | 良 | ○ |
7 | 二人劇団 | 19 | 44 | 1.833 | ↓ | 可 | |
8 | 劇団ヴァージニティー | 32 | 62 | 2.696 | ↑ | 可 | |
9 | 黄金コンビ | 30 | 59 | 2.565 | ↑ | 良 | |
10 | 星光樹 | 29 | 54 | 2.455 | ★ | 天 | ○ |
11 | Z-MIND | 18 | 42 | 1.750 | 落 | 良 | |
12 | アカネ2重奏 | 15 | 38 | 1.583 | 落 | 可 | ● |
13 | 一条皆実 | 14 | 36 | 1.500 | 落 | 可 | ● |
14 | ているず | 26 | 52 | 2.261 | ↓ | 優 | |
15 | メタリック銀河NEO | 26 | 49 | 2.227 | ★ | 良 | ○ |
16 | 赫赫 | 25 | 48 | 2.182 | ★ | 可 | ○ |
17 | 凶器攻撃 | 24 | 49 | 2.130 | 再 | 優 | |
18 | 言霊連盟 | 23 | 45 | 2.045 | 再 | 良 | ○ |
19 | ギミックハンター | 22 | 44 | 2.000 | → | 可 | ○ |
20 | 東京セネターズ。 | 21 | 45 | 1.957 | ↓ | 良 | ● |
シンナーズ | 21 | 45 | 1.957 | ↓ | 良 | ||
22 | トリックスターズ | 20 | 44 | 1.913 | ★ | 喝 | ● |
オイカゼムカイカゼ | 20 | 44 | 1.913 | 再 | 天 | ● | |
whitewhite | 20 | 43 | 1.870 | ↓ | 良 | ● | |
しゃ、しゃ、社長 | 20 | 43 | 1.870 | ↓ | 良 | ● | |
ABSOLUTE | 20 | 43 | 1.870 | 再 | 良 | ● | |
27 | キャラメルステージ | 18 | 41 | 1.783 | ↓ | 優 | ● |
28 | 佐々木裕志 | 16 | 38 | 1.652 | ↓ | 良 | ● |
29 | エーススタイル | 10 | 29 | 1.261 | ★ | 良 | ● |
30 | アタックチャンス | 9 | 28 | 1.217 | 再 | 可 | ● |
ホワイトサイダーが2連続KING獲得!
あとわずかで満点獲得だが、それでも2連続KING取得は立派である。
次回、誰もなしえたことのない3連覇をやって、名人争いに食い込むのか?
RoseNightが前回同様好調。
ボキャ恵では初のメジャーキープ。
煙突コミュニケーションとイワトビペンギンは得点が全く同じだが、前回順位により煙コミを上位とした。
チャレンジャーは星光樹が先行していたが、中盤で伸び悩み10位での昇格。
その間に劇団ヴァージニティーと黄金コンビは、いつの間にか得票を伸ばしそれぞれ昇格。
やはりているずはとことん14位なのだろうか…?
早くも5回目の14位という珍記録達成。
今回はチャレを20組で実施。そのためかどうかはわからないが、いつもよりも点数が低い。
トップ昇格した劇団ヴァージニティーでさえ32点。星光樹は名作でないにもかかわらず昇格。
少々珍しいことであった。
次回は結構楽しみが多い。
ホワイトサイダーの3連覇か?それとも劇団ヴァージニティー、蝶戦車がリーチをかけるのか?
前回から収録参加欄を設けました。これに○がついているキャブラーは
「自分の得点(2点)を加算せず、得票を収録参加人数−1で割っている」
●がついているキャブラーは「自分の得点を加算して、得票を収録参加人数で割っている」事を示します
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
ホワイトサイダー | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Rose Night | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
煙突コミュニケーション | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 |
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
劇団ヴァージニティー | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 |
黄金コンビ | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 |
星光樹 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 |
ているず | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 |
メタリック銀河NEO | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
パネラー評価
名前 | 岡田三十 | ABS | 清水なにがし | 笑い界の教頭 | 恵利圭 | 全体平均 (玉は合計数) |
メジャー | 2.800 | 2.700 | 2.900 | 2.300 | 2.400 | 2.271 |
チャレンジャー | 2.350 | 2.250 | 2.100 | 2.150 | 2.050 | 1.989 |
平均 | 2.500 | 2.400 | 2.367 | 2.200 | 2.167 | 2.097 |
あっぱれ! | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 106 |
優 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 147 |
良 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 225 |
可 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 145 |
喝! | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 77 |
今回の収録参加人数:メジャー24名、チャレンジャー23名(前回比+3) 今回も収録数が20を越えた。 今回のパネラーは全員評価が甘めになっている。少々珍しいことではある。 5人のあっぱれの数ではABS氏が11個と多くつけたのに対し、笑い会の教頭氏が3つしかついていない。 ABS氏は5人の中で喝の数も多かったのが特徴。 収録に参加いただきありがとうございました。 |