第15回総合ランキング
(司会評価の天とはあっぱれ!の略)
順位 | キャブラー名 | 得点 | 得票 | 平均 | 変動 | 司会 (友利) |
1 | 二人劇団 | 37 | 62 | 3.100 | ↑ | 優 |
2 | イワトビペンギン | 33 | 53 | 2.789 | → | 良 |
3 | なまず体操 | 32 | 51 | 2.684 | ↑ | 優 |
4 | 蝶戦車 | 31 | 50 | 2.632 | ↑ | 良 |
5 | ているず | 31 | 53 | 2.650 | ↑ | 優 |
6 | 煙突コミュニケーション | 29 | 49 | 2.450 | ↓ | 優 |
7 | 劇団ヴァージニティー | 15 | 32 | 1.600 | ↓ | 喝 |
8 | ホワイトサイダー | 39 | 62 | 3.263 | ↑ | 天 |
9 | しゃ、しゃ、社長 | 32 | 51 | 2.684 | 再 | 良 |
10 | Z-MIND | 30 | 49 | 2.579 | ↑ | 天 |
11 | モンスターゲート | 16 | 33 | 1.650 | 落 | 喝 |
12 | Twinkle | 15 | 32 | 1.600 | 落 | 喝 |
13 | シンナーズ | 11 | 27 | 1.350 | 落 | 可 |
14 | 黄金コンビ | 29 | 47 | 2.474 | ↓ | 良 |
15 | 凶器攻撃 | 24 | 40 | 2.105 | 再 | 優 |
Rose Night | 24 | 40 | 2.105 | ↑ | 優 | |
17 | 東京セネターズ。 | 23 | 39 | 2.053 | 再 | 良 |
18 | こたつとみかん。 | 18 | 34 | 1.789 | ↑ | 優 |
セルフィッシュ | 18 | 34 | 1.789 | ↓ | 優 | |
20 | みかづき。 | 17 | 33 | 1.737 | 再 | 天 |
アカネ2重奏 | 17 | 32 | 1.684 | ↑ | 優 | |
22 | ごめんあそばせ | 15 | 30 | 1.579 | 再 | 良 |
blanc | 15 | 30 | 1.579 | 再 | 良 | |
24 | あひるブラザーズ | 9 | 22 | 1.158 | 再 | 可 |
25 | マーメイドラゴン | 5 | 16 | 0.842 | 再 | 可 |
二人劇団がボキャ帝でもなしえなかったKINGを遂に獲得!
今回のメジャーは二劇の一人勝ちの様相だった。
収録が始まるや否や、今回2位のイワトビペンギンを大きく引き離し早い段階から優位な戦いを演じた。
イワトビペンギン、アンパンマンネタのよさは相変わらずだが、二劇の勢いに押された。
今回名人リーチをかけると思われた蝶戦車と劇団ヴァージニティーはともにTOP3圏外に。
劇団ヴァージニティーは7位まで落ち、わずか1ポイントで100ポイントに到達しなかった。
一方蝶戦車はどうにか4位に踏みとどまりメジャーポイント100P一番乗り。
ているずは初めてのメジャーキープ。蝶戦車と(換算点が)同じだが前回順位により5位。
今回のメジャーは良し悪しの格差がはっきりと出た。
一方、チャレンジャーホワイトサイダーがぶっちぎりの勢いで昇格。
満点まであと一歩だった。
しゃ、しゃ、社長は初の昇格で、Z-MINDは1週でメジャーに復帰した。
そういえばチャレ1枠目からの昇格は久々だと思う。
今回は再登場が多かった。ていうか多くした。
理由は最強王座の出場ラインギリギリのキャブラーを中心として出したため。
今回の結果で番組最後に書いたとおり最強王座の出場メンバーが決まった。
なお、次回は最強王座決定戦。
第2期は最強王座の収録終了後からスタートの予定です。
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
二人劇団 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
イワトビペンギン | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 |
なまず体操 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 |
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
ホワイトサイダー | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
しゃ、しゃ、社長 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Z-MIND | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
黄金コンビ | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
凶器攻撃 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Rose Night | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
パネラー評価
名前 | 岡田三十 | ABS | 可燃物 | 拝島止 | 友利優 | 全体平均 (玉は合計数) |
メジャー | 3.000 | 1.600 | 1.800 | 1.400 | 1.700 | 2.135 |
チャレンジャー | 2.133 | 1.933 | 1.000 | 1.400 | 2.600 | 1.873 |
平均 | 2.480 | 1.800 | 1.320 | 1.400 | 2.240 | 1.978 |
あっぱれ! | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 69 |
優 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 90 |
良 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 157 |
可 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 129 |
喝! | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 55 |
今回の収録参加人数:メジャー20名、チャレンジャー19名(前回比チャレのみ-1) 過去最高の作品数が来たが、その割には収録の参加数は思ったほど伸びなかった。 岡田氏と友利さんはメジャーとチャレで両極端な結果が出た。 岡田氏はメジャーはかなりの甘口評価だが、チャレは2点を超えた程度。 友利さんはこの逆でメジャーは辛めの評価だが、チャレはやや甘い評価だ。 可燃物氏が珍しく4点票が1つもなかった。 全体的にメジャーとチャレの差が大きかった回であると思う。 メジャーは名作が多く、得点を押し上げたが、チャレは一部を除き今ひとつだった。 収録に参加いただきありがとうございました。 |