第14回総合ランキング
(司会評価の天とはあっぱれ!の略)
順位 | キャブラー名 | 得点 | 得票 | 平均 | 変動 | 司会 (恵利) |
1 | 劇団ヴァージニティー | 34 | 54 | 2.842 | ↑ | 天 |
2 | イワトビペンギン | 33 | 55 | 2.750 | ↑ | 天 |
3 | 二人劇団 | 32 | 54 | 2.700 | ↑ | 天 |
4 | 煙突コミュニケーション | 30 | 51 | 2.550 | ↓ | 可 |
5 | なまず体操 | 29 | 47 | 2.474 | → | 良 |
6 | 蝶戦車 | 14 | 31 | 1.550 | ↓ | 可 |
7 | シンナーズ | 13 | 29 | 1.450 | ↓ | 可 |
8 | ているず | 34 | 57 | 2.850 | ↑ | 天 |
9 | モンスターゲート | 32 | 52 | 2.737 | ★ | 優 |
10 | Twinkle | 28 | 45 | 2.368 | 再 | 良 |
11 | セルフィッシュ | 19 | 36 | 1.800 | 落 | 可 |
12 | Z-MIND | 17 | 34 | 1.700 | 落 | 可 |
13 | 黄金コンビ | 15 | 32 | 1.600 | 落 | 可 |
14 | whitewhite | 26 | 43 | 2.263 | ↑ | 優 |
スプリングレイン | 26 | 43 | 2.263 | ↑ | 優 | |
16 | 一条皆実 | 25 | 42 | 2.211 | 再 | 良 |
17 | ホワイトサイダー | 21 | 39 | 1.950 | 再 | 良 |
18 | Rose Night | 18 | 35 | 1.750 | ↑ | 良 |
19 | みやこねっと | 17 | 34 | 1.700 | 再 | 可 |
20 | VS133 | 16 | 33 | 1.650 | ↓ | 喝 |
21 | アカネ2重奏 | 15 | 32 | 1.600 | ↓ | 可 |
22 | 角刈りわらび | 12 | 28 | 1.400 | ★ | 喝 |
23 | Cheerful girl | 11 | 27 | 1.350 | ↓ | 良 |
24 | JOKER | 9 | 24 | 1.200 | ★ | 可 |
25 | こたつとみかん | 6 | 18 | 0.900 | ↓ | 喝 |
劇団ヴァージニティーが3回目のKING獲得!
初代名人争いは蝶戦車と劇ヴァニの戦いか。
その蝶戦車は順位を下げ6位まで下がる。
前回TOP3だったことが救われた。シンナーズも同様。
もしTOP3でなかったら間違いなくチャレ転落していた。
そして今回3位に二人劇団がランクイン。
ボキャブラ企画でのTOP3入りは相当久しぶりのことではないだろうか?
(ボキャ帝基準では1999年11〜12月以来)
それにしても前回のメジャーは両極端である。
半分は名作、降格3組を含めた残り半分は20点以下であった。
一方、チャレンジャーはここ暫く上がれそうでなかなか上がれなかったているずが
早い段階から先行しトップ昇格。連続チャレンジャー記録は5でストップ。
ているずの昇格は第4回以来で、トップ昇格は2回目。
モンスターゲートも有利に戦いを進め初登場初昇格。
最後の1組はwhitewhite、スプリングレイン、一条皆実、Twinkleの4組で争う結果に。
最後の最後まで激しく競っていたが、結局Twinkleが初昇格。
今回のチャレンジャーは名作がわずか2つと不発に終わる。
間隔がかなりの期間あいたというのもあるだろうが、
恐らく過去、他の人がやったネタを選んだことも原因かも知れない。
これは自分のチェックが不完全だったこともあるので、自分に責任はある。
申し訳ありませんでした。
次回、第1期の最終戦。
次回の結果次第で最強王座への出場が決まります!
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
劇団ヴァージニティー | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 |
イワトビペンギン | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 |
二人劇団 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 |
キャブラー名 | 天 | 優 | 良 | 可 | 喝 |
ているず | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 |
モンスターゲート | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Twinkle | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |
whitewhite | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
スプリングレイン | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 |
一条皆実 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 |
パネラー評価
名前 | 岡田三十 | ABS | 可燃物 | いとうひろあき | 恵利圭 | 全体平均 (玉は合計数) |
メジャー | 2.100 | 2.000 | 1.400 | 2.700 | 2.000 | 2.135 |
チャレンジャー | 1.800 | 1.933 | 1.400 | 1.533 | 1.733 | 1.873 |
平均 | 1.920 | 1.960 | 1.400 | 2.000 | 1.840 | 1.978 |
あっぱれ! | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 69 |
優 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 90 |
良 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 157 |
可 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 129 |
喝! | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 55 |
今回の収録参加人数:メジャー20名、チャレンジャー20名(前回比+5) 久々の開催のためかどうかわからないが、収録参加人数が20名に達した。 今回、メジャーはそれなりにつけているものの、チャレに辛口評価をしている人が多いことがあげられる。 特にパネラー5人とも平均が2点以下。5人の平均は1.680と、かなり厳しい評価をしている。 今回の恵利氏の場合は割とつけたとおりの評価になっている。 岡田氏はチャレンジャーが、ABS氏と可燃物氏はメジャーが割とつけたとおりの結果になっている。 今回は久々の開催のためか、全体的に得点が伸び悩んだといえる。 収録に参加いただきありがとうございました。 |